Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle Hubert Gueniffey
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif Route De Forcé 53260 ENTRAMMES
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liloue JARDIN | ||
Flavie MOUSSAY | ||
Tessa SOCHON | ||
Adèle GIRAULT | #5 | |
Lena BONNEAU | #7 | |
Judith GERE | #8 | |
Manon MOREAU | #10 | |
Enola GUITON | #11 | |
Anissa HATTE | #12 | |
Staffs | ||
Vincent BONNEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.