Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE ALAIN GERBAULT
Divers
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Héloïse BAUDRE | ||
Marie CARPENTIER | ||
Jade HEURTEBIZE | ||
Paoline PORTIER | ||
Adèle POTTIER | ||
Leila SOREAU | ||
Staff | ||
Adèle GIRAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.