Date
Jour du match
jeudi 16 mai
Heure du match
20H45
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
227
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emmanuel ANDRE | ||
Pauline BRIZARD | ||
Damien CARPENTIER | ||
Philippe GATEL | ||
Mickael GRISON | ||
Laurent HAMON | ||
Quentin JOUATEL | ||
Elise LECLERC | ||
Mathieu LEMOINE | ||
Aurélie PARMENTIER | ||
Anthony POIRIER | ||
Magali CHEVE | ||
Océane FILOCHE | ||
Marianne GAUBERT | ||
Ghislain METAIRIE | ||
Staff | ||
Ghislain METAIRIE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.