Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
à Salle Hubert Gueniffey
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soline DELCOUR | ||
Judith GERE | ||
Adèle GIRAULT | ||
Anissa HATTE | ||
Flavie MOUSSAY | ||
Mailys PATAULT | ||
Staffs | ||
Felix GATEL | ||
Nathan MORTIER | ||
Sebastien PATAULT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Soline DELCOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Judith GERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle GIRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anissa HATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mailys PATAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Felix GATEL | ||||||||
Nathan MORTIER | ||||||||
Sebastien PATAULT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|