Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet alertebasketevron.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE MULTISPORTS ANNEXE-VIOLET | ||||||||
| U13F | SAM. 21 | ? | 18H00 |
|
||||
| SALLE MULTISPORTS - SALLE BLEUE, EVRON | ||||||||
| U9-3 | SAM. 21 | ? | 10H45 |
|
||||
| U9-1 | SAM. 21 | ? | 12H00 |
|
||||
| U11M | SAM. 21 | ? | 13H30 |
|
||||
| U11-F | SAM. 21 | ? | 15H00 |
|
||||
| U18F | SAM. 21 | ? | 16H30 |
|
||||
| U13M | SAM. 21 | ? | 18H30 |
|
||||
| U15M1 | DIM. 22 | ? | 12H00 |
|
||||
| U18M2 | DIM. 22 | ? | 14H00 |
|
||||
| U18M | DIM. 22 | ? | 16H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| EVRON-U9-2 | SAM. 21 | ? | 09H30 |
|
GYMNASE | |
| U15F | SAM. 21 | ? | 14H00 |
|
NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 2) | |
| SM1 | SAM. 21 | ? | 20H30 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |
| SM2 | DIM. 22 |
|
||||
| SF2 | DIM. 22 | ? | 13H15 |
|
SALLE OMNISPORTS | |
| SF | DIM. 22 | ? | 15H30 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |