Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet alertebasketevron.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE MULTISPORTS - SALLE BLEUE, EVRON | ||||||||
| U11M | SAM. 28 | ? | 11H00 |
|
||||
| U13F | SAM. 28 | ? | 12H30 |
|
||||
| U13M | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
||||
| U18M | SAM. 28 | ? | 16H30 |
|
||||
| SF2 | SAM. 28 | ? | 19H30 |
|
||||
| SF | DIM. 29 | ? | 13H15 |
|
||||
| SM1 | DIM. 29 | ? | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| LOISIRS | JEU. 26 | ? | 20H30 |
|
SALLE OMNISPORT GÉRARD HEUDE | |
| U9-3 | SAM. 28 | ? | 10H30 |
|
SALLE C DARLEUX - PRESSOIRAS | |
| U9-1 | SAM. 28 | ? | 12H15 |
|
GYMNASE LE COZ | |
| EVRON-U9-2 | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
SALLE DES SPORTS ENTRAMMES | |
| U15F | SAM. 28 | ? | 13H30 |
|
SALLE R. LETESSIER A - GDE SALLE | |
| U15M1 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) | |
| U11-F | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
COMPLEXE SPORTIF GEORGES MAIGNAN | |
| U18F | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
SALLE PIERRE.DE COUBERTIN | |
| U18M2 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
SALLE OMNISPORTS A | |