Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
à Salle Hubert Guennifey Evron
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tessa SOCHON | #4 |
|
|
Adèle GIRAULT | #5 |
|
|
Flavie MOUSSAY | #6 |
|
|
Lena BONNEAU | #7 |
|
|
Judith GERE | #8 |
|
|
Maïlys PATAULT | #9 |
|
|
Manon MOREAU | #10 |
|
|
Enola GUITON | #11 |
|
|
Anissa HATTE | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Vincent BONNEAU | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 17:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U18M2
|
39 - 40 |
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 1
IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ERNÉENNE - 1
|
Champ.
|
| 2024-01-14 11:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
ERNEE
|
74 - 43 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tessa SOCHON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle GIRAULT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavie MOUSSAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lena BONNEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Judith GERE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maïlys PATAULT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon MOREAU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enola GUITON | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anissa HATTE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Vincent BONNEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||