Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
à Salle Évron
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nathan BOYER | #0 |
|
|
Gabriel CAMUS | #0 |
|
|
Axel CHAUSSON | #0 |
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 |
|
|
Luka LOIAL | #0 |
|
|
Nolan MOUSSAY | #0 |
|
|
Tao RAMELLA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Keny LOÏAL | |
|
|
Stéphanie ROLLA | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 17:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
U15M2
|
48 - 45 |
IE - CTC BIERNE - BOUERE - 1
IE - CTC BIERNE - BOUERE - 1
|
Champ.
5
|
| 2023-10-14 15:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
IE - CTC BIERNE - BOUERE - 1
|
50 - 30 |
U15M2
U15M2
|
Champ.
5
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel CHAUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tao RAMELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Keny LOÏAL | |||||||
|
|
Stéphanie ROLLA | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||