Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE JULES FERRY 2 - NOUVELLE
Divers
Numéro de rencontre
23
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucie BEDOUET | #0 |
|
|
Lisa BRETON | #0 |
|
|
Amandine DUBOIS | #0 |
|
Lea DUBOIS | #0 |
|
|
Clémence LECA | #0 |
|
|
Lucie LUREL | #0 |
|
|
Enola MOUSSAY | #0 |
|
|
Lisa ROCTON | #0 |
|
|
Camille SOULHEBAN | #0 |
|
|
Justine MINGOT | #0 |
| Staff | ||
|
|
Jason TROUILLET | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 13:30:00 dim. 08 oct. 2023 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2
|
34 - 47 |
PRF
PRF
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lucie BEDOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lisa BRETON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Amandine DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence LECA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucie LUREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enola MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lisa ROCTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille SOULHEBAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Justine MINGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jason TROUILLET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||