Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Salle Gueniffey Evron
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soline DELCOUR | ||
Judith GERE | ||
Adèle GIRAULT | ||
Anissa HATTE | ||
Flavie MOUSSAY | ||
Mailys PATAULT | ||
Staffs | ||
Felix GATEL | ||
Nathan MORTIER | ||
Sebastien PATAULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:00:00 21 sept. 2024 | SUD MAYENNE BASKET - 1 | 103 - 62 | U18F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Soline DELCOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Judith GERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle GIRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anissa HATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mailys PATAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Felix GATEL | ||||||||
Nathan MORTIER | ||||||||
Sebastien PATAULT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|