Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
à Salle Gueniffey Evron
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soline DELCOUR | ||
Judith GERE | ||
Adèle GIRAULT | ||
Anissa HATTE | ||
Flavie MOUSSAY | ||
Mailys PATAULT | ||
Staffs | ||
Felix GATEL | ||
Nathan MORTIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:30:00 05 oct. 2024 | U18F | 49 - 69 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - LE HORPS AJ - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Soline DELCOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Judith GERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle GIRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anissa HATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mailys PATAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Felix GATEL | ||||||||
Nathan MORTIER | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|