Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Salle Évron
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HORPS
Divers
Numéro de rencontre
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alix BILLON | #0 |
|
|
Sloan CHAMEROY | #0 |
|
|
Aaron DUFEU | #0 |
|
|
Nodin GUYON | #0 |
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 |
|
|
Tidian LESIOURD | #0 |
|
|
Keny LOÏAL | #0 |
|
|
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | #0 |
| Staff | ||
|
|
Johan BILLON | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 14:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2
|
34 - 111 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alix BILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sloan CHAMEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron DUFEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nodin GUYON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tidian LESIOURD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keny LOÏAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Johan BILLON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||