Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE A. DALIBARD CHANGE
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëva BEUCHER | ||
Jessica BRUSSON | ||
Elodie LANDAIS | ||
Aurélie PARMENTIER | ||
Camille SOULHEBAN | ||
Inès BOURJOLAY | ||
Lisa BRETON | ||
Charlotte HOUSSEAU | ||
Elodie LAMBERT | ||
Lucie LUREL | ||
Laurette POTTIER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.