Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mona BOULEGUENAFED | #0 |
|
|
Muriel EDOA BOLO | #0 |
|
|
Elya MONTIEGE | #0 |
|
|
Paoline PORTIER | #0 |
|
|
Adèle POTTIER | #0 |
|
|
Leila SOREAU | #0 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 11:30:00 sam. 07 déc. 2024 |
U11-F
|
58 - 24 |
CHANGÉ US
CHANGÉ US
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Mona BOULEGUENAFED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Muriel EDOA BOLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elya MONTIEGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paoline PORTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle POTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leila SOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||