Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
25
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lenny CARRIE | #0 |
|
|
Come DASSE | #0 |
|
|
Max FOUCAULT | #0 |
|
|
Timéo HOUGARD | #0 |
|
|
Tiago LEFAUCHEUX | #0 |
|
|
Clément LEPINAY | #0 |
|
|
Maël MÉZERETTE | #0 |
|
|
Gabriel RICHARD | #0 |
|
|
Théo Paul ROUEIL | #0 |
| Staff | ||
|
|
Stephane CARRIÉ | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U13M1
|
31 - 50 |
SUD MAYENNE BASKET - 2
SUD MAYENNE BASKET - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Lenny CARRIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Come DASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Max FOUCAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Timéo HOUGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tiago LEFAUCHEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clément LEPINAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maël MÉZERETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théo Paul ROUEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Stephane CARRIÉ | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||