Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
16H20
Heure du match
18H00
Lieu
COMPLEXE DES AZELINES
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alix BILLON | ||
Sloan CHAMEROY | ||
Aaron DUFEU | ||
Nodin GUYON | ||
Arthur LEPROVOST | ||
Tidian LESIOURD | ||
Keny LOÏAL | ||
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | ||
Staff | ||
Johan BILLON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U18M1 | 58 - 76 | SUD MAYENNE BASKET - 1 | Champ. |
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | SUD MAYENNE BASKET - 1 | 68 - 73 | U18M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alix BILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sloan CHAMEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron DUFEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nodin GUYON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur LEPROVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tidian LESIOURD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Keny LOÏAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Johan BILLON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|