Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alix BILLON | #0 |
|
|
Sloan CHAMEROY | #0 |
|
|
Hatem DORIZON | #0 |
|
|
Aaron DUFEU | #0 |
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 |
|
|
Tidian LESIOURD | #0 |
|
|
Keny LOÏAL | #0 |
|
|
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | #0 |
| Staff | ||
|
|
Johan BILLON | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 13:15:00 dim. 27 avril 2025 |
LAVAL US - 3
|
46 - 66 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| 2025-02-01 19:00:00 sam. 01 févr. 2025 |
U18M1
|
65 - 30 |
LAVAL US - 3
LAVAL US - 3
|
Champ.
|
| 2024-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
LAVAL US - 3
|
45 - 89 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
|
| 2024-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
U18M1
|
81 - 56 |
LAVAL US - 3
LAVAL US - 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alix BILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sloan CHAMEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hatem DORIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron DUFEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tidian LESIOURD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keny LOÏAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loic Trésor NTSOBE NDONGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Johan BILLON | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||