Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
à EVRON
Heure du match
15H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tessa SOCHON | #4 | |
Adèle GIRAULT | #5 | |
Flavie MOUSSAY | #6 | |
Lena BONNEAU | #7 | |
Judith GERE | #8 | |
Mailys PATAULT | #9 | |
Manon MOREAU | #10 | |
Enola GUITON | #11 | |
Anissa HATTE | #12 | |
Staffs | ||
Sebastien PATAULT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U18F | 74 - 29 | IE - CTC NORD OUEST MAYENNE - ST PIERRE DES LANDES CS - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tessa SOCHON | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adèle GIRAULT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie MOUSSAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lena BONNEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Judith GERE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mailys PATAULT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon MOREAU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enola GUITON | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anissa HATTE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Sebastien PATAULT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|