Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yves-Anne BEAUPIED | #0 |
|
|
Victor BLAI | #0 |
|
|
Nathan BOYER | #0 |
|
|
Titouan CAMUS | #0 |
|
|
Tom LECLERC | #0 |
|
|
Luka LOIAL | #0 |
|
|
Zac MICHAIE | #0 |
|
|
Liam TIXIER | #0 |
|
|
Jeremy VERHAEGHE | #0 |
| Staff | ||
|
|
Elise LECLERC | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 11:30:00 dim. 06 avril 2025 |
U18M2
|
68 - 62 |
LAVAL US - 4
LAVAL US - 4
|
Champ.
|
| 2024-09-28 17:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18M2
|
72 - 59 |
LAVAL US - 4
LAVAL US - 4
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yves-Anne BEAUPIED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor BLAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom LECLERC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zac MICHAIE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam TIXIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy VERHAEGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Elise LECLERC | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||