Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Gymnase Evron
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan BOYER | ||
Gabriel CAMUS | ||
Axel CHAUSSON | ||
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | ||
Luka LOIAL | ||
Nolan MOUSSAY | ||
Tao RAMELLA | ||
Staffs | ||
Keny LOÏAL | ||
Stéphanie ROLLA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 17:00:00 02 déc. 2023 | U15M2 | 46 - 52 | SUD MAYENNE BASKET - 3 | Champ. 5 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel CHAUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tao RAMELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Keny LOÏAL | ||||||||
Stéphanie ROLLA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|