Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Gymnase Evron
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle VIOLETTE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Route De Ste Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nathan BOYER | #0 |
|
|
Gabriel CAMUS | #0 |
|
|
Axel CHAUSSON | #0 |
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 |
|
|
Luka LOIAL | #0 |
|
|
Nolan MOUSSAY | #0 |
|
|
Tao RAMELLA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Keny LOÏAL | |
|
|
Stéphanie ROLLA | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
|
109 - 24 |
U15F
U15F
|
Champ.
|
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U15M2
|
11 - 152 |
LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
LAVAL FRANCS ARCHERS - 1
|
Champ.
5
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel CHAUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nolan MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tao RAMELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Keny LOÏAL | |||||||
|
|
Stéphanie ROLLA | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||