Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE D'HILARD
Divers
Numéro de rencontre
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Yves-Anne BEAUPIED | #0 |
|
|
Benjamin BEDOUET | #0 |
|
|
Victor BLAI | #0 |
|
|
Titouan CAMUS | #0 |
|
|
Louis GAUBERT | #0 |
|
|
Wayan HATTE | #0 |
|
|
Tom LECLERC | #0 |
|
|
Malo POMMIER | #0 |
| Staff | ||
|
|
Jason TROUILLET | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 11:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
LAVAL US - 3
|
37 - 45 |
U15-M1
U15-M1
|
Champ.
1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Yves-Anne BEAUPIED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin BEDOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor BLAI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis GAUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Wayan HATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom LECLERC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Malo POMMIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jason TROUILLET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||