Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alix BILLON | #0 |
|
|
Hatem DORIZON | #0 |
|
|
Aaron DUFEU | #0 |
|
|
Cyprien FOMBERTASSE | #0 |
|
|
Miguel GADA | #0 |
|
|
Thomas GRASCOEUR | #0 |
|
|
Nodin GUYON | #0 |
|
|
Noa NIZAN ZELENT | #0 |
|
|
Loic NTSOBE NDONGO | #0 |
|
|
Liam TIXIER | #0 |
|
|
Jeremy VERHAEGHE | #0 |
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 |
| Staff | ||
|
Jérémy BEAUPIED | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 17:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
U17M1
|
70 - 21 |
CLUB BASKET CRAON - 1
CLUB BASKET CRAON - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alix BILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hatem DORIZON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron DUFEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Cyprien FOMBERTASSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel GADA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas GRASCOEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nodin GUYON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa NIZAN ZELENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loic NTSOBE NDONGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam TIXIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jeremy VERHAEGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur LEPROVOST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Jérémy BEAUPIED | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||