Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE
Divers
Numéro de rencontre
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Héloïse BAUDRE | #0 |
|
|
Leïla HAMON | #0 |
|
|
Jade HEURTEBIZE | #0 |
|
|
Adèle POTTIER | #0 |
|
|
Leila SOREAU | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adèle GIRAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 14:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
ST OUEN Basket LE GENEST - 1
|
44 - 16 |
U11-F
U11-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Héloïse BAUDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leïla HAMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jade HEURTEBIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle POTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leila SOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adèle GIRAULT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||