Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
10H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Héloïse BAUDRE | #0 |
|
|
Marie CARPENTIER | #0 |
|
|
Leïla HAMON | #0 |
|
|
Jade HEURTEBIZE | #0 |
|
|
Adèle POTTIER | #0 |
|
|
Leila SOREAU | #0 |
|
|
Léonie TRANQUILLE | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adèle GIRAULT | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 10:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
U11-F
|
80 - 09 |
LE HORPS AJ - 1
LE HORPS AJ - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Héloïse BAUDRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marie CARPENTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leïla HAMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jade HEURTEBIZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle POTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leila SOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léonie TRANQUILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adèle GIRAULT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||