Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase Evron
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE D'HILARD
Divers
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nathan BOYER | #0 |
|
|
Gabriel CAMUS | #0 |
|
|
Axel CHAUSSON | #0 |
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 |
|
|
Luka LOIAL | #0 |
|
|
Tao RAMELLA | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Keny LOÏAL | |
|
|
Stéphanie ROLLA | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 15:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
U15M2
|
51 - 42 |
LAVAL US - 5
LAVAL US - 5
|
Champ.
5
|
| 2024-01-14 13:15:00 dim. 14 janv. 2024 |
LAVAL US - 5
|
31 - 77 |
U15M2
U15M2
|
Champ.
5
|
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
LAVAL US - 5
|
54 - 65 |
U15M2
U15M2
|
Champ.
5
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel CHAUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tao RAMELLA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Keny LOÏAL | |||||||
|
|
Stéphanie ROLLA | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||