Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
14H45
à Gymnase Evron
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE MULTISPORTS ANNEXE-violet
Divers
Numéro de rencontre
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nathan BOYER | ||
Axel CHAUSSON | ||
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | ||
Luka LOIAL | ||
Nolan MOUSSAY | ||
Gabriel CAMUS | ||
Staffs | ||
Keny LOÏAL | ||
Stéphanie ROLLA | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:30:00 17 févr. 2024 | U15M2 | 51 - 42 | LAVAL US - 5 | Champ. 5 |
2024-01-14 13:15:00 14 janv. 2024 | LAVAL US - 5 | 31 - 77 | U15M2 | Champ. 5 |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | LAVAL US - 5 | 54 - 65 | U15M2 | Champ. 5 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Nathan BOYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel CHAUSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Otis LEJOSNE ARVANITAKIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luka LOIAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel CAMUS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Keny LOÏAL | ||||||||
Stéphanie ROLLA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|