Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE MULTISPORTS - salle BLEUE Salle Multisports Hubert Gueniffey 30 Bis Rue De Sainte Suzanne 53600 EVRON
Divers
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Soline DELCOUR | #0 |
|
|
Adèle GIRAULT | #0 |
|
|
Anissa HATTE | #0 |
|
|
Manon MOREAU | #0 |
|
|
Flavie MOUSSAY | #0 |
|
|
Maïlys PATAULT | #0 |
|
|
Anaya REY-GUILLOIS | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Félix GATEL | |
|
|
Nathan MORTIER | |
|
|
Sébastien PATAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 17:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U18F
|
47 - 97 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
Champ.
|
| 2024-09-21 18:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
SUD MAYENNE BASKET - 1
|
103 - 62 |
U18F
U18F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Soline DELCOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adèle GIRAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anissa HATTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flavie MOUSSAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maïlys PATAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anaya REY-GUILLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Félix GATEL | |||||||
|
|
Nathan MORTIER | |||||||
|
|
Sébastien PATAULT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||